Karting Wiki Portugal
[ start | index | login or register ]

Changes of Campeonatos, Troféus e Provas/2008/Campeonato de Portugal de Karting 2008 from #2 to #3

Changed lines at line 47
47: 1º|Daniel Fernandez|17+--13--+20|--13--+15+__25__|--17--+__20__+20|__20__+--12--+20||157
48: 2º|Tomás Mota|__20__+--17--+__25__|__--20--+20__+16|__20__+--17--+__25__|--11--+13+15||154
49: 3º|Diogo Pinto|--15--+__20__+18|--12--+17+20|--10--+15+16|--12--+15+16||137
50: 4º|Yuri Orlov|12+--11--+13|17+--13--+18|13+--12--+18|--15--+17+18||126
51: 5º|Rita Teixeira|--13--+15+16|15+--12--+15||--10--+__20+25__||106
52: 6º|José Bastos|10+--9--+14|--10--+11+12|12+--11--+13|17+--10--+14||103
53: 7º|Brais Peixoto|-+-+12|--9--+10+14|15+--13--+15|13+--11--+12||91
54: 8º|Vasco Góis|--9--+10+11|--8--+8+11|11+--10--+14|--9--+9+13||87
55: 1º|Daniel Fernandez|17+--13--+20|--13--+15+__25__|--17--+__20__+20|__20__+--12--+20|__20+--20--+25__|202
56: 2º|Tomás Mota|__20__+--17--+__25__|__--20--+20__+16|__20__+--17--+__25__|--11--+13+15|--11--+12+20|186
57: 3º|Yuri Orlov|12+--11--+13|17+--13--+18|13+--12--+18|--15--+17+18|--12--+17+15|158
58: 4º|José Bastos|10+--9--+14|--10--+11+12|12+--11--+13|17+--10--+14|17+--13--+18|138
59: 5º|Rita Teixeira|--13--+15+16|15+--12--+15||--10--+__20+25__|15+--15--+16|137
60: 6º|Diogo Pinto|--15--+__20__+18|--12--+17+20|--10--+15+16|--12--+15+16||137
61: 7º|Vasco Góis|--9--+10+11|--8--+8+11|11+--10--+14|--9--+9+13|13+--11--+14|114
62: 8º|Brais Peixoto|-+-+12|--9--+10+14|15+--13--+15|13+--11--+12||91
Changed lines at line 60
60: 1º|Eduardo Jesus|__--20--+20+25__|--17--+__20__+18|__20__+-+20|--15--+__20__+18||161
61: 2º|José Faria|--17--+17+16|__20__+--17--+__25__|--15--+__20+25__|17+--17--+14||154
62: 3º|Henrique Chaves|--15--+15+18|--15--+15+20|17+--11--+16|__20__+15+__25__||146
63: 4º|Miguel Lino|13+--11--+20|15+--13--+12|--11--+17+14|13+--13--+20||124
64: 5º|Ricardo Nogueira|--10--+10+13|--10--+11+15|--12--+13+13|11+--11--+15||101
65: 6º|Javier Valle||11+--10--+16|--13--+15+18|12+--12--+16||88
66: 7º|João Carvalho|--12--+13+15|--9--+9+14|-+12+15|||78
67: 1º|Eduardo Jesus|__--20--+20+25__|--17--+__20__+18|__20__+-+20|--15--+__20__+18|17+--15--+18|196
68: 2º|José Faria|--17--+17+16|__20__+--17--+__25__|--15--+__20+25__|17+--17--+14|--10--+17+__25__|196
69: 3º|Henrique Chaves|--15--+15+18|--15--+15+20|17+--11--+16|__20__+15+__25__|__20+--20--__+14|180
70: 4º|Miguel Lino|13+--11--+20|15+--13--+12|--11--+17+14|13+--13--+20|13+--11--+15|152
71: 5º|Ricardo Nogueira|--10--+10+13|--10--+11+15|--12--+13+13|11+--11--+15|--11--+12+16|129
72: 6º|Javier Valle||11+--10--+16|--13--+15+18|12+--12--+16|15+--10--+20|123
73: 7º|João Carvalho|--12--+13+15|--9--+9+14|-+12+15||--12--+13+13|104
Changed lines at line 72
72: 1º|Francisco Abreu|--13--+17+18|15+--12--+20|__20__+--10--+18|__20+--20--+25__||153
73: 2º|Luís Lousada|--17--+__20+25__|__20__+--17--+__25__|--11--+13+16|17+--8--+12||148
74: 3º|João Correia|__20__+--10--+20|17+--8--+18|--17--+17+20|--13--+13+16||141
75: 4º|Diogo Silva|--10--+11+13|--12--+__20__+13|--12--+__20__+13|--10--+10+18||118
76: 5º|André Costa|--8--+8+15|10+--7--+16|15+--12--+15|--12--+15+20||114
77: 6º|Eduardo Moreira||--11--+15+10|--13--+15+__25__|--11--+17+14||96
78: 7º|Tiago Riscado|--12--+12+12|--7--+9+12|10+--9--+14|--9--+9+11||89
79: 8º|Pedro Paixão|--9--+9+11|--9--+11+11|--9--+11+12|--8--+11+13||89
80: 1º|Francisco Abreu|--13--+17+18|15+--12--+20|__20__+--10--+18|__20+--20--+25__|__20+--20--+25__|198
81: 2º|Luís Lousada|--17--+__20+25__|__20__+--17--+__25__|--11--+13+16|17+--8--+12|15+--13--+18|181
82: 3º|João Correia|__20__+--10--+20|17+--8--+18|--17--+17+20|--13--+13+16|17+--17--+20|178
83: 4º|Diogo Silva|--10--+11+13|--12--+__20__+13|--12--+__20__+13|--10--+10+18|18+12+--12--|146
84: 5º|André Costa|--8--+8+15|10+--7--+16|15+--12--+15|--12--+15+20|20+--13--+15|144
85: 6º|Pedro Paixão|--9--+9+11|--9--+11+11|--9--+11+12|--8--+11+13|11+--11--+14|114
86: 7º|Eduardo Moreira||--11--+15+10|--13--+15+__25__|--11--+17+14||96
87: 8º|Tiago Riscado|--12--+12+12|--7--+9+12|10+--9--+14|--9--+9+11||89
Changed lines at line 86
86: 1º|Mauro Marques|--17--+__20__+18|__20__+--17--+__25__|--13--+15+__25__|12+--7--+11||146
87: 2º|Antonio Martinez|--15--+17+-|--17--+__20__+20|__20__+--17--+15|--17--+__20+25__||137
88: 3º|David Rambeau|12+--11--+__25__|11+--9--+8|--17--+__20__+18|--8--+15+20||129
89: 4º|Filipe Carvalho|--4--+10+16|--12--+13+15|15+--13--+20|17+--11--+18||124
90: 5º|Carlos Coito|__20__+--10--+10|--2--+12+16|--4--+12+16|__20__+--17--+15||121
91: 6º|Luís Martins|13+--8--+20|--5--+7+12|11+--6--+12|10+-+13||98
92: 7º|António Faria|--8--+12+14|--3--+8+13|--8--+9+11|--9--+12+12||91
93: 8º|Ricardo Pinto|--9--+15+7|8+--3--+6|12+--10--+13|--7--+13+16||90
94: 9º|Pedro Silva|--6--+13+15|--15--+15+18||15+--10--+9||85
95: 10º|Rafaela Paiva|5+--2--+6|--9--+10+14|9+--7--+7|11+--8--+14||76
96: 11º|João Soares|10+--6--+12|--6--+6+7|7+--5--+9|--6--+9+10||70
97: 1º|Mauro Marques|--17--+__20__+18|__20__+--17--+__25__|--13--+15+__25__|12+--7--+11|--10--+15+15|176
98: 2º|David Rambeau|12+--11--+__25__|11+--9--+8|--17--+__20__+18|--8--+15+20|__20+--20--+25__|174
99: 3º|Antonio Martinez|--15--+17+-|--17--+__20__+20|__20__+--17--+15|--17--+__20+25__|17+--10--+12|166
100: 4º|Filipe Carvalho|--4--+10+16|--12--+13+15|15+--13--+20|17+--11--+18|15+--12--+20|159
101: 5º|Carlos Coito|__20__+--10--+10|--2--+12+16|--4--+12+16|__20__+--17--+15|--12--+17+18|156
102: 6º|Luís Martins|13+--8--+20|--5--+7+12|11+--6--+12|10+-+13|13+--13--+16|127
103: 7º|Rafaela Paiva|5+--2--+6|--9--+10+14|9+--7--+7|11+--8--+14|11+--11--+14|101
104: 8º|João Soares|10+--6--+12|--6--+6+7|7+--5--+9|--6--+9+10|9+--9--+13|92
105: 9º|António Faria|--8--+12+14|--3--+8+13|--8--+9+11|--9--+12+12||91
106: 10º|Ricardo Pinto|--9--+15+7|8+--3--+6|12+--10--+13|--7--+13+16||90
107: 11º|Pedro Silva|--6--+13+15|--15--+15+18||15+--10--+9||85
Changed lines at line 105
105: 1º|João Barros|__20+-+25__|__20__+--15--+__25__|__20__+--15--+__25__|--13--+__20+25__||180
106: 2º|Elias Barros|17+-+20|--17--+__20__+20|--17--+__20__+15|--11--+17+20||149
107: 3º|Rita Graça|--8--+__20__+13|15+--13--+18|15+--12--+14|__20__+--13--+15||130
108: 4º|André Serafim|--15--+17+15|--13--+17+16|10+-+16|15+-+13||119
109: 5º|Tiago Ferreira|10+-+11|11+--8--+14|11+-+20|12+--12--+16||105
110: 6º|Hugo Marreiros|9+-+14|-+9+13|--12--+13+13|--10--+11+14||96
111: 1º|João Barros|__20+-+25__|__20__+--15--+__25__|__20__+--15--+__25__|--13--+__20+25__|15+--12--+18|213
112: 2º|Elias Barros|17+-+20|--17--+__20__+20|--17--+__20__+15|--11--+17+20|--13--+15+16|180
113: 3º|Rita Graça|--8--+__20__+13|15+--13--+18|15+--12--+14|__20__+--13--+15|__20+--20--__+20|170
114: 4º|André Serafim|--15--+17+15|--13--+17+16|10+-+16|15+-+13|17+--17--+__25__|161
115: 5º|Tiago Ferreira|10+-+11|11+--8--+14|11+-+20|12+--12--+16|12+--11--+15|132
116: 6º|Hugo Marreiros|9+-+14|-+9+13|--12--+13+13|--10--+11+14|--11--+13+14|123
O KartingPT é uma enciclopédia sobre o Karting em Portugal que todos podem editar.

Seja uma prova no Calendário ou uma reportagem completa. Uma entrada sobre Pilotos e Equipas ou a ficha de um dos diversos Kartódromos nacionais.

Utilize a Ajuda e o Guia para saber como editar ou inserir conteúdo.

snipsnap.org | Copyright 2000-2002 Matthias L. Jugel and Stephan J. Schmidt