| Mês | Data | Prova | Organizador | Pista | 
|---|---|---|---|---|
| Abril | 09.10 | Circuito Ponto Verde | Estrela e Vigorosa Sport | Cabo do Mundo | 
| Abril e Maio | 31.01 | Circuito da Primavera | ACP | Estoril | 
| Julho | 02.03 | Circuito do Verão | ACP | Cabo do Mundo | 
| Julho | 23.24 | Circuito do Estoril | ACDME | Estoril | 
| Pos | Piloto | Verde | Primavera | Verão | Estoril | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jorge Barroso | 15 | 12 | 15 | 42 | |
| 2º | António Barros | - | 15 | 12 | 15 | 42 | 
| 3º | António Guimarães | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 4º | António Lopes | 10 | 10 | 3 | - | 23 | 
| 5º | Júlio Cardoso | 7 | 8 | - | 8 | 23 | 
| 6º | Fernando Araújo | 9 | - | 2 | 9 | 20 | 
| 7º | Augusto Lemos | 12 | - | 1 | - | 13 | 
| 8º | João Wandschneider | 6 | 7 | - | - | 13 | 
| 9º | Celestino Araújo | - | 5 | - | 6 | 11 | 
| Pos | Piloto | Verde | Primavera | Verão | Estoril | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | António Diniz | 15 | 12 | 15 | 42 | |
| 2º | Luís Figueiredo e Silva | 12 | 12 | 15 | - | 39 | 
| 3º | Paulo Longo | - | 7 | 9 | 12 | 28 | 
| 4º | Nigel Ferranti | 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 5º | Paulo Santos | 15 | 4 | 6 | 25 | |
| 6º | Fernando Cruz | 5 | 10 | - | 10 | 25 | 
| 7º | Luís Pereira | - | 2 | 10 | 8 | 20 | 
| 8º | Pedro Carvalho | 3 | - | 8 | 6 | 17 | 
| 9º | Jorge Oliveira | - | 8 | - | 3 | 11 | 
| 10º | João Angeja | 6 | 1 | 4 | - | 11 | 
| 11º | Pedro Matos Chaves | - | - | 1 | 7 | 8 | 
| 12º | Luís Netto Rocha | 4 | - | 3 | - | 7 | 
| 13º | António Santos | 2 | - | - | 4 | 6 | 



Powered by SnipSnap 1.0b1-snipit