O Campeonato de Portugal de Karting 2008 inclui as categorias KF3, KF2 e KZ2.
Paralelamente a esta prova, disputa-se o Troféu do Futuro de Karting 2008 para as categorias Cadetes e Juvenis.
Calendário
| Mês | Data | Prova | Organizador | Pista | 
|---|
| Março | 29.30 | Circuito do CAM | Clube Automóvel do Minho | Braga | 
| Abril | 26.27 | Circuito do NDML | Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria | Leiria | 
| Maio | 24.25 | Circuito do CAVR | Clube Automóvel de Vila Real | Vila Real | 
| Junho | 14.15 | Circuito do SCP | Sport Clube do POrto | Viana do Castelo | 
| Setembro | 13.14 | Circuito do VFC | Sec. Motorismo Vitória Futebol Clube | Palmela | 
Regulamentos
Regulamentação Oficial
Mecânica
Para todas as categorias, o programa de cada prova do Campeonato de Portugal de Karting 2008, será disputado numa jornada de dois dias, com o seguinte esquema:
- Treinos livres (três sessões de 10 minutos cada)
 
- Treinos cronometrados (uma sessão de 15 minutos)
 
- Treinos de carburação (uma sessão de 5 minutos)
 
- Duas corridas de Qualificação
 
- Uma corrida Final
 
Pontuação
Cada condutor soma os pontos da sua melhor corrida de qualficação com os pontos da final.
| Qualificação |   | Final |   | 
|---|
| Posição | Pontos | Posição | Pontos | 
| 1º | 20 | 1º | 25 | 
| 2º | 17 | 2º | 20 | 
| 3º | 15 | 3º | 18 | 
| 4º | 13 | 4º | 16 | 
| 5º | 12 | 5º | 15 | 
| 6º | 11 | 6º | 14 | 
| 7º | 10 | 7º | 13 | 
| 8º | 9 | 8º | 12 | 
| 9º | 8 | 9º | 11 | 
| 10º | 7 | 10º | 10 | 
| 11º | 6 | 11º | 9 | 
| 12º | 5 | 12º | 8 | 
| 13º | 4 | 13º | 7 | 
| 14º | 3 | 14º | 6 | 
| 15º | 2 | 15º | 5 | 
| Restantes | 1 | Restantes | 4 | 
Classificações
Cadetes
| Pos | Piloto | Braga | Leiria | Vila Real | Viana do Castelo | Palmela | Total | 
|---|
| 1º | Daniel Fernandez | 17+13+20 | 13+15+25 | 17+20+20 | 20+12+20 |   | 157 | 
| 2º | Tomás Mota | 20+17+25 | 20+20+16 | 20+17+25 | 11+13+15 |   | 154 | 
| 3º | Diogo Pinto | 15+20+18 | 12+17+20 | 10+15+16 | 12+15+16 |   | 137 | 
| 4º | Yuri Orlov | 12+11+13 | 17+13+18 | 13+12+18 | 15+17+18 |   | 126 | 
| 5º | Rita Teixeira | 13+15+16 | 15+12+15 |   | 10+20+25 |   | 106 | 
| 6º | José Bastos | 10+9+14 | 10+11+12 | 12+11+13 | 17+10+14 |   | 103 | 
| 7º | Brais Peixoto | -+-+12 | 9+10+14 | 15+13+15 | 13+11+12 |   | 91 | 
| 8º | Vasco Góis | 9+10+11 | 8+8+11 | 11+10+14 | 9+9+13 |   | 87 | 
| 9º | Beatriz Soares | 11+12+15 | 11+9+13 |   |   |   | 51 | 
Juvenis
| Pos | Piloto | Braga | Leiria | Vila Real | Viana do Castelo | Palmela | Total | 
|---|
| 1º | Eduardo Jesus | 20+20+25 | 17+20+18 | 20+-+20 | 15+20+18 |   | 161 | 
| 2º | José Faria | 17+17+16 | 20+17+25 | 15+20+25 | 17+17+14 |   | 154 | 
| 3º | Henrique Chaves | 15+15+18 | 15+15+20 | 17+11+16 | 20+15+25 |   | 146 | 
| 4º | Miguel Lino | 13+11+20 | 15+13+12 | 11+17+14 | 13+13+20 |   | 124 | 
| 5º | Ricardo Nogueira | 10+10+13 | 10+11+15 | 12+13+13 | 11+11+15 |   | 101 | 
| 6º | Javier Valle |   | 11+10+16 | 13+15+18 | 12+12+16 |   | 88 | 
| 7º | João Carvalho | 12+13+15 | 9+9+14 | -+12+15 |   |   | 78 | 
| 8º | João Bazenga | 11+12+14 | 13+12+13 |   |   |   | 52 | 
KF3
| Pos | Piloto | Braga | Leiria | Vila Real | Viana do Castelo | Palmela | Total | 
|---|
| 1º | Francisco Abreu | 13+17+18 | 15+12+20 | 20+10+18 | 20+20+25 |   | 153 | 
| 2º | Luís Lousada | 17+20+25 | 20+17+25 | 11+13+16 | 17+8+12 |   | 148 | 
| 3º | João Correia | 20+10+20 | 17+8+18 | 17+17+20 | 13+13+16 |   | 141 | 
| 4º | Diogo Silva | 10+11+13 | 12+20+13 | 12+20+13 | 10+10+18 |   | 118 | 
| 5º | André Costa | 8+8+15 | 10+7+16 | 15+12+15 | 12+15+20 |   | 114 | 
| 6º | Eduardo Moreira |   | 11+15+10 | 13+15+25 | 11+17+14 |   | 96 | 
| 7º | Tiago Riscado | 12+12+12 | 7+9+12 | 10+9+14 | 9+9+11 |   | 89 | 
| 8º | Pedro Paixão | 9+9+11 | 9+11+11 | 9+11+12 | 8+11+13 |   | 89 | 
| 9º | Aitor Sierra | 11+13+16 | 8+13+15 |   | 15+12+15 |   | 87 | 
| 10º | Tomás Lopes | 15+15+14 | 13+10+14 |   |   |   | 56 | 
KF2
| Pos | Piloto | Braga | Leiria | Vila Real | Viana do Castelo | Palmela | Total | 
|---|
| 1º | Mauro Marques | 17+20+18 | 20+17+25 | 13+15+25 | 12+7+11 |   | 146 | 
| 2º | Antonio Martinez | 15+17+- | 17+20+20 | 20+17+15 | 17+20+25 |   | 137 | 
| 3º | David Rambeau | 12+11+25 | 11+9+8 | 17+20+18 | 8+15+20 |   | 129 | 
| 4º | Filipe Carvalho | 4+10+16 | 12+13+15 | 15+13+20 | 17+11+18 |   | 124 | 
| 5º | Carlos Coito | 20+10+10 | 2+12+16 | 4+12+16 | 20+17+15 |   | 121 | 
| 6º | Luís Martins | 13+8+20 | 5+7+12 | 11+6+12 | 10+-+13 |   | 98 | 
| 7º | António Faria | 8+12+14 | 3+8+13 | 8+9+11 | 9+12+12 |   | 91 | 
| 8º | Ricardo Pinto | 9+15+7 | 8+3+6 | 12+10+13 | 7+13+16 |   | 90 | 
| 9º | Pedro Silva | 6+13+15 | 15+15+18 |   | 15+10+9 |   | 85 | 
| 10º | Rafaela Paiva | 5+2+6 | 9+10+14 | 9+7+7 | 11+8+14 |   | 76 | 
| 11º | João Soares | 10+6+12 | 6+6+7 | 7+5+9 | 6+9+10 |   | 70 | 
| 12º | Tiago Pereira | 3+9+8 | 13+2+9 | 10+11+14 |   |   | 64 | 
| 13º | Daniel Silva | 11+3+9 | 10+11+11 | 5+4+10 |   |   | 57 | 
| 14º | José Taboada | 7+5+11 | 4+4+10 | 6+8+8 |   |   | 48 | 
| 15º | Diogo Monteiro | 2+4+13 | 7+5+- |   |   |   | 24 | 
KZ2
| Pos | Piloto | Braga | Leiria | Vila Real | Viana do Castelo | Palmela | Total | 
|---|
| 1º | João Barros | 20+-+25 | 20+15+25 | 20+15+25 | 13+20+25 |   | 180 | 
| 2º | Elias Barros | 17+-+20 | 17+20+20 | 17+20+15 | 11+17+20 |   | 149 | 
| 3º | Rita Graça | 8+20+13 | 15+13+18 | 15+12+14 | 20+13+15 |   | 130 | 
| 4º | André Serafim | 15+17+15 | 13+17+16 | 10+-+16 | 15+-+13 |   | 119 | 
| 5º | Tiago Ferreira | 10+-+11 | 11+8+14 | 11+-+20 | 12+12+16 |   | 105 | 
| 6º | Hugo Marreiros | 9+-+14 | -+9+13 | 12+13+13 | 10+11+14 |   | 96 | 
| 7º | Miguel Raposo | 12+-+16 | 9+12+12 |   | 17+15+18 |   | 87 | 
| 8º | Abel Seijo | 11+-+12 | 12+11+15 | 13+17+18 |   |   | 85 | 
| 9º | Luís Santos | 13+-+18 | 10+10+11 |   |   |   | 52 |